| Рама | стальная hi-ten |
| Каретка | картридж |
| Задний переключатель | Shimano |
| Передний переключатель | Shimano |
| Манетки | Shimano |
| Кассета | 8 скор. |
| Скорости (передачи) | 24 |
| Диаметр | 24" |
| Покрышки | 24x2.125" |
| Вилка | амортизационная |
| Рулевая | безрезьбовая |
| Вынос | алюминиевый |
| Цвета | серый, синий |
| Размеры | 13" |
| Грузоподъемность | до 120 кг |
| Рама | ALPINEBIKE G3 TERRA QR. Комфортная женская геометрия, гладкие швы, конусный рулевой стакан, крепление багажника |
| Каретка | SEALED TYPE BB73, картридж, промподшипники, под квадрат |
| Задний переключатель | SHIMANO ESSA U2000 GS, 8 скоростей |
| Манетки | SHIMANO SL-M315-8R, 8 скоростей |
| Система (шатуны) | PROWHEEL C10Y-NW 32T 165/170 мм, кованый алюминий 6061-T6 |
| Кассета | SHIMANO CS-HG400-8, 11-45T, 8 скоростей |
| Цепь | KMC Z8.1 |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | SHIMANO MT200, дисковые гидравлические, роторы 160 мм |
| Диаметр | 27,5" |
| Обода | STARS DC20-2 27,5", двойные, ширина 27 мм, 32спицы |
| Покрышки | KENDA BOOSTER 27,5x2.2", черные |
| Вилка | SUNTOUR XCM32 DS NLO, пружинно-масляная, 100 мм ход, масляный демпфер, блокировка, регулировка преднагрузки |
| Рулевая | NECO H156E 1-1/8"-1.5", промподшипники |
| Вынос | UUR 31.8 мм, длина 60 мм, кованый алюминий |
| Руль | UUR 31.8 мм, ширина 740 мм, изгиб 9°, подъем 20 мм, алюминий |
| Подседельный штырь | UUR 30.9 мм, длина 350/400 мм, алюминиевый двухболтовой |
| Седло | VADER 150 мм, CR-MO рамки, анатомическое с прорезью |
| Вес | 14.9 |
| Грузоподъемность | до 120 кг |
| Рама | стальная |
| Каретка | Kenli KL-08A, картридж |
| Задний переключатель | Shimano Nexus 3 - планетарная втулка |
| Манетки | Shimano Nexus 3 |
| Система (шатуны) | Steel, 38T, 170 мм шатуны |
| Кассета | Shimano, 18T |
| Скорости (передачи) | 3 |
| Тормоза | Coaster brake |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | Shunfeng SF-HB03, 36H/Nexus 3, 36H |
| Покрышки | Wanda, 26"x2.3 |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | синий, бордовый |
| Размеры | 19" |
| Дополнительно | багажник, брызговики |
| Рама | алюминиевая AL-6061, гидроформинг |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FDTZ500 |
| Манетки | Microshift TS-38-3*8, триггер |
| Система (шатуны) | Prowheel MA-AC49, алюминий, 3 зв., 22/34/42T |
| Кассета | Sunshine CS-HR8-36, 8 ск. |
| Педали | Feimin FP-853 |
| Цепь | KMC Z8 |
| Скорости (передачи) | 24 |
| Тормоза | Repute DSC730, роторы 180/160 мм., дисковые механические, ручки: Winzip WL-325D |
| Диаметр | 29" |
| Обода | Citron DA-18, двойные |
| Втулки | Kung Teng KT68F/KT68R, конусные |
| Покрышки | Seyoun SY-B008, 2,25" |
| Вилка | Grinz ES-451MLO, алюминиевая, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка |
| Рулевая | Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм. |
| Вынос | Zoom TDS-C02, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм. |
| Руль | Zoom MTB AL-300, алюминий, 31,8 мм., 720 мм. |
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Рама | стальная |
| Каретка | стальная, разборная |
| Задний переключатель | Microsfift RD-M21L |
| Манетки | Microsfift MS12-6, вращающаяся ручка |
| Система (шатуны) | Haoxing, 40Т, 152 мм, стальная |
| Кассета | KFW, 14-28T, трещотка |
| Педали | платформа, пластиковые |
| Цепь | YBN,98 |
| Скорости (передачи) | 6 |
| Тормоза | дисковые механические, REPUTE, 160 мм |
| Диаметр | 20" |
| Обода | алюминиевые двойные |
| Втулки | с эксцентриком / на гайках, 36H |
| Покрышки | 20x2.35" |
| Вилка | Weiyi, 60 мм |
| Рулевая | A-Head, безрезьбовая |
| Вынос | стальной, 31.8х60мм |
| Руль | стальной, 600 мм, подъем 30 мм |
| Цвета | желтый, синий |
| Подседельный штырь | 28.6х300мм |
| Седло | MLJ |
| Вес | 14.0 |
| Размеры | 10" |
| Рама | алюминиевая AL-6061, гидроформинг |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY300D |
| Манетки | Shimano или Microshift TS-38, триггер |
| Система (шатуны) | Prowheel MA-AD43, алюминиевая, 1,32Т |
| Кассета | DNP LY1107CKHN-32, кассета, 7 звезд |
| Педали | VP VP-567, пластиковые |
| Цепь | KMC Z7 |
| Скорости (передачи) | 7 |
| Тормоза | Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм, дисковые гидравлические, ручки Tektro |
| Обода | Rainbow DM-30, двойные |
| Втулки | Kung Teng, конусные |
| Покрышки | Chaoyang H5161, 2.8" |
| Вилка | Grinz ES-451 MLO, алюминиевая, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка |
| Рулевая | полуинтегрированная |
| Вынос | алюминиевый безрезьбовой, 31,8 мм, 90 мм |
| Руль | алюминиевый, 31,8 мм, 710 мм |
| Подседельный штырь | 27.2 мм, 350 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Neco B908, картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-M310 |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY600 |
| Манетки | Shimano ST-EF500 |
| Система (шатуны) | Prowheel, 44X32X22T, 170 мм шатуны |
| Кассета | Shimano HG200, 11-32T |
| Скорости (передачи) | 24 |
| Тормоза | дисковые механические Shimano TX805, 160 мм роторы/Tektro M280 |
| Диаметр | 29" |
| Втулки | Quando KT-K68, 32H |
| Покрышки | Kenda, 29"x2.1 |
| Вилка | Uding D3-29", ход 100 мм, RLO |
| Цвета | бело-серый |
| Размеры | 17.5", 19.5", 21.5", 23" |
| Рама | алюминиевая, сплав 6067 |
| Каретка | FEIMIN B902 |
| Задний переключатель | MICROSHIFT ACOLYTE M5185 |
| Манетки | MICROSHIFT ACOLYTE, 8 ск. |
| Система (шатуны) | PROWHEEL C10Y, 170/175 мм, 32T |
| Кассета | MICROSHIFT CS-H083, 8 ск., 12-46T |
| Педали | FEIMIN 873ZU, полипропилен, ZU подшипники |
| Цепь | KMC X8 |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | TEKTRO HD-M275, дисковые гидравлические, 180/160 мм роторы, ручки TEKTRO M275 |
| Диаметр | 29" |
| Обода | FELGEBEITER HAC-20, пистонированные |
| Втулки | NOVATEC SL-ELITE BOOST, промподшипники, ось 15x110 / STG SPICE BY JOYTECH, QR |
| Покрышки | ZX TORRES 2.0" 30TPI SKINWALL CASING, LONGLIFE COMPOUND |
| Спицы | SLE BLACK, 2.0 мм |
| Вилка | STG ZEN SILVER COIL, 140 мм, ось 15x110 Boost |
| Рулевая | FEIMIN, 1-1/8" |
| Вынос | STG, 31.8x45 мм |
| Руль | STG RISER, 31.8x680/720 мм, подъем 15 мм |
| Подседельный штырь | KS E10, 27.2 мм, ход 100 мм |
| Седло | STG ROCKET 142 |
| Размеры | 18", 20", 22" |
| Рама | стальная Hi-Ten 13A |
| Каретка | CW AX-02, american |
| Система (шатуны) | CW CW-BFC10-2, сталь, 3х компонентные, 25T |
| Кассета | KT driver 9T |
| Педали | Feimin FP850P |
| Цепь | KMC Z-410 |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | Sparkle U-969D, ободные клещевые, ручки Sparkle |
| Диаметр | 20" |
| Обода | Qijian DM-30, двойные |
| Втулки | Kung Teng AJ9R/KT135F, конусные |
| Покрышки | Wanda (Compass) P-1042, 2.30", цветные |
| Вилка | Grinz BMX, стальная |
| Рулевая | Neco H-852, неинтегрированная |
| Вынос | Intek ITC-XB554, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм, 50 мм |
| Руль | Intek ITC-6665, сталь, 22,2 мм, 730*178 мм |
| Подседельный штырь | 25.4 мм, интегрированный с седлом |
| Седло | Aerj A-6609 |
| Дополнительно | гироротор, передние 2, задние 2, безрезьбовые |
| Рама | стальная |
| Задний переключатель | Shimano TY300D |
| Передний переключатель | Shimano TY300 |
| Манетки | Shimano EF500 |
| Система (шатуны) | сталь, 24/34/42Т |
| Кассета | трещотка, 14-28Т |
| Педали | пластиковые |
| Скорости (передачи) | 21 |
| Тормоза | дисковые механические, роторы 180 мм |
| Диаметр | 29" |
| Обода | алюминиевые двойные |
| Втулки | стальные, под быстр. зажим / гайки |
| Покрышки | 29x2.1" |
| Вилка | амортизационная, ход 60 мм |
| Рулевая | безрезьбовая полуинтегрированная |
| Вес | 18.2 |
| Размеры | 17.5", 19", 21" |
| Рама | алюминиевая, покраска по технологии baking painting, плавная сварка |
| Каретка | картридж |
| Задний переключатель | Shimano Tourney TZ500 |
| Манетки | Shimano Revoshift RS35 |
| Система (шатуны) | стальные шатуны, 152 мм |
| Кассета | 14-28T, трещотка |
| Педали | пластиковые |
| Цепь | Meiya |
| Скорости (передачи) | 7 |
| Тормоза | дисковые механические, 160 мм роторы |
| Диаметр | 20" |
| Обода | алюминиевые двойные, 36 отверстий |
| Втулки | стальные |
| Покрышки | 20x2.125" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Рулевая | Mixier |
| Вынос | алюминиевый, 80 мм, 31.8 мм |
| Руль | алюминиевый, 31.8 мм, 560 мм |
| Подседельный штырь | стальной, 28.6x300 мм |
| Седло | широкое |
| Размеры | 11" |
| Дополнительно | подножка |
| Рама | стальная hi-ten |
| Каретка | стальная, разборная |
| Система (шатуны) | JH, 40Т, 152 мм, стальная |
| Кассета | 18T |
| Педали | платформа, пластиковые |
| Цепь | DF |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | задний ножной |
| Диаметр | 24" |
| Обода | алюминиевые двойные |
| Втулки | на гайках, 36H |
| Покрышки | 24x2.125" |
| Вилка | жёсткая hi-ten |
| Рулевая | резьбовая |
| Вынос | 22.2x250 |
| Руль | стальной, 600 мм |
| Цвета | серый, зеленый, голубой, бирюзовый |
| Подседельный штырь | 28.6х400мм |
| Седло | MLJ |
| Вес | 15.7 |
| Размеры | 13.8" |
| Рама | ALPINEBIKE G3 PALADIN QR. Актуальная и комфортная геометрия, конусный рулевой стакан и крепление багажника |
| Каретка | SEALED TYPE BB73, картридж, промподшипники, под квадрат |
| Задний переключатель | SHIMANO ESSA U2000 GS, 8 скоростей |
| Манетки | SHIMANO SL-M315-8R, 8 скоростей |
| Система (шатуны) | PROWHEEL C10Y-NW 32T 170/175 мм, кованый алюминий 6061-T6 |
| Кассета | SHIMANO CS-HG400-8, 11-45T, 8 скоростей |
| Цепь | KMC Z8.1 |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | SHIMANO MT200, дисковые гидравлические, роторы 160 мм |
| Диаметр | 29" |
| Обода | STARS DC20-2 29", двойные, ширина 27 мм, 32спицы |
| Покрышки | KENDA BOOSTER 29x2.2", черные |
| Вилка | SUNTOUR XCM32 DS NLO, пружинно-масляная, 100 мм ход, масляный демпфер, блокировка, регулировка преднагрузки |
| Рулевая | NECO H156E 1-1/8"-1.5", промподшипники |
| Вынос | UUR 31.8 мм, длина 60 мм, кованый алюминий |
| Руль | UUR 31.8 мм, ширина 740 мм, изгиб 9°, подъем 20 мм, алюминий |
| Подседельный штырь | UUR 30.9 мм, длина 350/400 мм, алюминиевый двухболтовой |
| Седло | VADER 150 мм, CR-MO рамки, анатомическое с прорезью |
| Вес | 15.3 |
| Грузоподъемность | до 120 кг |
| Рама | стальная |
| Каретка | Kenli KL-08A, картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY21/TY200D |
| Передний переключатель | Shimano FD-TZ500 |
| Манетки | Shimano ST-EF41 |
| Система (шатуны) | HJT, 42X34X24T, 170 мм |
| Кассета | Shimano TZ500, 14-28T, трещотка |
| Скорости (передачи) | 21 |
| Тормоза | дисковые механические, JAK-5/RUIPUTE DSC-710, 160 мм |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | WZ-208, 32H, промы |
| Покрышки | 26x2.1" |
| Вилка | Mode MD-N791-MLO, 60 mm |
| Цвета | зеленый, синий |
| Размеры | 13", 16", 18", 20" |
| Дополнительно | брызговики |
| Рама | магниевый сплав |
| Каретка | закрытого типа на промподшипниках |
| Система (шатуны) | трехсоставная |
| Кассета | резьбовая звёздочка |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | ободной / роллерный |
| Диаметр | 14" |
| Обода | стальные |
| Втулки | стальные |
| Покрышки | пневматические, 14" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Рулевая | резьбовая |
| Руль | стальной |
| Вес | 8.5 |
| Дополнительно | ограничитель поворота руля, боковые колеса, крылья, крашеные ободья и спицы, звонок, полная защита цепи |
| Рама | 27,5", Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, полуинтегрированная рулевая колонка |
| Каретка | Kenli KL-08A, картриджная |
| Задний переключатель | Shimano Tourney TX800 |
| Передний переключатель | LTWOO V5008L |
| Манетки | Shimano EF500 |
| Система (шатуны) | Prowheel TM-CY01, 36x22T |
| Кассета | Microshift Mezzo H082, 11-32T, 8-Speed |
| Цепь | KMC Z8 |
| Скорости (передачи) | 16 |
| Тормоза | Shimano M805, дисковые механические, 160/160 мм роторы |
| Диаметр | 27,5" |
| Обода | Format Double Wall, 32Н, Schrader |
| Втулки | Format, 6 болтов, пром. подшипники, 9x100мм / 10x135мм, эксцентрики |
| Покрышки | WTB Beeline, 27,5x2.25" |
| Вилка | Zoom Vaxa H/LO 27,5" 100мм, пружинная, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки, блокировка |
| Размеры | S, M, L |
| Рама | стальная |
| Каретка | стальная наборная |
| Система (шатуны) | стальная, 38T, 165 мм шатуны |
| Кассета | звездочка, 18T |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | Sparkle V-brake/ножной |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | Shunfeng SF-HB11, 36H/Falcon E-15, 36H |
| Покрышки | Wanda, 26"x1.75 |
| Вилка | жестская стальная |
| Цвета | бежевый, бело-бирюзовый, бело-розовый |
| Размеры | 17" |
| Дополнительно | багажник, крылья, корзина |
| Рама | стальная |
| Каретка | разборная |
| Система (шатуны) | SXH, 36T, 140 мм |
| Кассета | Steel, 18T |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | V-brake |
| Диаметр | 20" |
| Втулки | Shunfeng SF-HB03, 36H |
| Покрышки | 20x2.3" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | фиолетовый, синий |
| Дополнительно | брызговики |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | FEIMIN |
| Задний переключатель | SHIMANO Tourney TY200 |
| Передний переключатель | SHIMANO ALTUS |
| Манетки | SHIMANO ALTUS EF500, 2x7-скор., триггерные |
| Система (шатуны) | 2 скор. |
| Кассета | SHIMANO HG200, 7-скор., 11-32 зубьев |
| Педали | пропилен |
| Скорости (передачи) | 14 |
| Тормоза | дисковые механические, 160 мм роторы |
| Диаметр | 26" |
| Обода | FELGEBEITER VB-18, алюминиевые двойные |
| Втулки | JOYTECH S-CLUB |
| Покрышки | ZX TORRES, 26x2.1" |
| Вилка | STG SPICE, амортизационная |
| Дополнительно | подножка |
| Рама | алюминиевый сплав AL-6061, внутренняя проводка всех тросов |
| Каретка | Kenli, катридж |
| Задний переключатель | Shimano Tourney |
| Манетки | Shimano EF41 |
| Система (шатуны) | Prowheel, алюминиевая |
| Кассета | 8 скор. |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | дисковые механические |
| Диаметр | 29" |
| Обода | алюминиевые двойные |
| Покрышки | CST Jack Rabbit, 29×2.125" |
| Вилка | амортизационная, с блокировкой |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Neco B906, картридж |
| Задний переключатель | Microshift RD-M23 |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Система (шатуны) | Prowheel, 40T, 152 мм |
| Кассета | Shimano, 14-28T, трещотка |
| Скорости (передачи) | 7 |
| Тормоза | дисковые механические Yinxing, 160 мм |
| Диаметр | 24" |
| Втулки | Shunfeng SF-HB03, 36H |
| Покрышки | 24x2.1" |
| Вилка | LG-YA, 60 mm |
| Цвета | оливковый, черный, желтый |
| Дополнительно | брызговики |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | FEIMIN |
| Задний переключатель | MICROSHIFT RD-M26L |
| Манетки | MICROSHIFT TS-38 |
| Кассета | Shimano HG200, 8 скор., 12-32T |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | STG, дисковые механические, 160/140 мм роторы |
| Диаметр | 24" |
| Обода | Felgebeiter VB-18, алюминиевые двойные |
| Втулки | на промподшипниках |
| Покрышки | SLE, 24x2.0" |
| Вилка | STG SPICE, амортизационная, пружинная |
| Дополнительно | подножка |
| Рама | стальная hi-ten |
| Каретка | стальная, разборная |
| Система (шатуны) | стальная, 46T |
| Кассета | 20T |
| Педали | пластиковые |
| Цепь | 1/2“X1/8" |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | задний ножной |
| Диаметр | 28" |
| Обода | алюминиевые |
| Втулки | стальные, 36H |
| Покрышки | 28x1.75" |
| Вилка | жёсткая hi-ten |
| Рулевая | резьбовая |
| Вынос | стальной, 220 мм |
| Руль | стальной, 600 мм |
| Цвета | желтый, красный, белый, черный |
| Подседельный штырь | 25.4x300мм |
| Седло | MLJ |
| Вес | 17.0 |
| Дополнительно | стальные крылья, стальная подножка, корзина, стальной багажник |
| Рама | алюминиевая AL-6061, двойной баттинг |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Система (шатуны) | Prowheel Charm 38T, алюминий, 1 зв., 38T |
| Кассета | DNP-LY13T8, трещотка 16T, 1 ск. |
| Педали | Neco WP401 |
| Цепь | KMC Z-410 |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | Z-Star RA-996DK, алюминий, ободные V-brake, ручки: Z-Star RA-320D |
| Диаметр | 20" |
| Обода | SP-17E 20*1-3/8, двойные |
| Втулки | Kung Teng KTM37F/KTM95R |
| Покрышки | Kenda K 1029 20*1-3/8 |
| Вилка | Stark Rigid, стальная, жесткая |
| Рулевая | Neco H-582, неинтегрированная |
| Вынос | Intek ITC-XС476, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм., 50 мм. |
| Руль | Intek ITC-6665, сталь, 22,2 мм., 650*178 мм. |
| Подседельный штырь | 25,4 мм, интегрированный с седлом |
| Седло | Zeus |
| Каретка | Feimin, картридж |
| Задний переключатель | SHIMANO Acera M3020 |
| Манетки | MicroShift Mezzo |
| Кассета | KMC React HG 8СК; 11-40Т |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | дисковые |
| Диаметр | 29" |
| Обода | STG XC/25; TUBLESS READY |
| Втулки | JOYTECH S-CLUB |
| Покрышки | ZX Torres, 29x2.1" |
| Вилка | STG PRIME HLO, амортизационная, с гидроблокировкой |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Neco B908, картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300 |
| Манетки | Shimano RS35-7R |
| Система (шатуны) | Prowheel, 42T, 170 мм шатуны |
| Кассета | Shimano TZ500, 14-34T, трещотка |
| Скорости (передачи) | 7 |
| Тормоза | Tektro V-brake |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | WZ-201, 36H |
| Покрышки | Wanda, 26"x2.125 |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | графитовый |
| Размеры | 16.5", 18.5", 21" |
| Дополнительно | брызговики |
| Рама | стальная складная |
| Каретка | картридж |
| Система (шатуны) | Сталь, 40Т |
| Кассета | звёздочка, 18T |
| Педали | пластиковые |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | ножной |
| Диаметр | 20" |
| Обода | алюминиевые |
| Втулки | стальные, на гайках |
| Покрышки | 20x2.0" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Рулевая | резьбовая |
| Седло | Cionlli |
| Вес | 14.9 |
| Размеры | 13.5" |
| Дополнительно | стальные крылья, защита цепи, багажник, звонок |
| Рама | стальная Hi-Ten 13A |
| Каретка | Neco B-889, конусная |
| Система (шатуны) | CW CW-J, сталь, однокомпонентные, 30T |
| Кассета | DNP LY-14T8QJ, трещотка |
| Педали | Neco WP401 |
| Цепь | KMC Z-410A |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | Sparkle U-969D, ободные клещевые, ручки Sparkle |
| Диаметр | 20" |
| Обода | Qijian MX-25 |
| Втулки | Joy Tech JY-433/JY-S01F, конусные |
| Покрышки | Wanda (Compass) P-1042, 2.30", цветные |
| Вилка | Grinz BMX, стальная |
| Рулевая | Neco H-852, неинтегрированная |
| Вынос | Intek ITC-7068, алюминий, безрезьбовой, 22,2 мм, 50 мм |
| Руль | Intek ITC-6665, сталь, 22,2 мм, 730*178 мм |
| Подседельный штырь | 25.4 мм, интегрированный с седлом |
| Седло | Aerj A-6609 |
| Рама | складная, алюминиевый сплав 6061 |
| Каретка | Kenli KL-08A, картридж |
| Задний переключатель | Shimano Nexus 3 speed - планетарная втулка |
| Манетки | Shimano Nexus 3S41E |
| Система (шатуны) | Samox Sac18, алюминиевая, 40 зубьев |
| Кассета | Shimano Nexus, 18 зубьев |
| Педали | складные |
| Цепь | KMC S1 |
| Скорости (передачи) | 3 |
| Тормоза | Promax TX-119, V-brake, ободные |
| Диаметр | 24" |
| Обода | VD, алюминиевые двойные, 28H, автовентиль |
| Втулки | WZ-201 / Shimano Nexus 3R40 |
| Покрышки | CST C-1446, 24x1.75" |
| Вилка | жесткая стальная, Hi-ten |
| Рулевая | H184, 1 1/8", полуинтегрированная, резьбовая |
| Вынос | алюминиевый |
| Руль | алюминиевый |
| Подседельный штырь | алюминиевый |
| Седло | YBT-7200 |
| Вес | 15.1 |
| Дополнительно | звонок, крылья, подножка, багажник |
| Грузоподъемность | до 100 кг |
| Рама | стальная |
| Каретка | разборная |
| Система (шатуны) | Steel, 32T, 115 мм |
| Кассета | Steel, 18T |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | V-brake/ножной |
| Диаметр | 16" |
| Втулки | стальные, 20H |
| Покрышки | 16x2.125" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | зеленый, желтый, красный, синий |
| Дополнительно | брызговики, боковые колеса |
| Рама | стальная |
| Каретка | разборная |
| Система (шатуны) | Steel, 42T, 170 мм |
| Кассета | Steel, 22T/20T |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | ножной |
| Диаметр | 700c |
| Втулки | Shunfeng SF-HB03, 36H/Falcon E-15, 36H |
| Покрышки | 28x1.75" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | бежевый, синий, вишневый, зеленый, лазурный |
| Размеры | 20" |
| Дополнительно | багажник, брызговики, корзина |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Zhongken,картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-M310 |
| Манетки | Shimano SL-M310 |
| Система (шатуны) | Prowheel, 32T, 170 мм |
| Кассета | Shimano HG200-9, 11-32T |
| Скорости (передачи) | 8 |
| Тормоза | дисковые механические, JAK-6, 160 мм |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | Quando KT-SL4F, 36H |
| Покрышки | Chaoyang, 26x4.0" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | хаки |
| Размеры | 18" |
| Рама | стальная |
| Каретка | наборная |
| Педали | пластиковые |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | ножной / клещевой |
| Диаметр | 18" |
| Обода | стальные |
| Покрышки | 18x2.125" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Дополнительно | крылья, защита цепи, звонок |
| Рама | алюминиевая AL-6061, двойной баттинг, UDH, 148*12 Boost |
| Каретка | IXF, картридж |
| Задний переключатель | Shimano Cues ARDU6000GS |
| Манетки | Shimano Cues ASLU600010RA1, триггер |
| Система (шатуны) | IXF 412K-4C TT, алюминий, Hollowtech, 1 зв., 32T |
| Кассета | Shimano Cues ACSLG30010148, 10 ск. |
| Педали | Feimin FP-979 |
| Цепь | KMC X10 |
| Скорости (передачи) | 10 |
| Тормоза | Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм., дисковые гидравлические, ручки: Tektro |
| Диаметр | 29" |
| Обода | Citron DR-23, двойные |
| Втулки | Solon DH938 boost, 4 промподшипника |
| Покрышки | WTB Ranger 2,25" |
| Вилка | Grinz ES-547 HRLO, алюминиевая, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка, отскок |
| Рулевая | Gineya GH-830, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм. |
| Вынос | Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм. |
| Руль | Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 720 мм. |
| Подседельный штырь | 31,6 мм, 400 мм |
| Седло | WTB Rocket |
| Рама | стальная |
| Каретка | разборная |
| Система (шатуны) | SXH, 36T, 140 мм |
| Кассета | Steel, 18T |
| Скорости (передачи) | 1 |
| Тормоза | V-brake |
| Диаметр | 20" |
| Втулки | Shunfeng SF-HB03, 36H |
| Покрышки | 20x2.3" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | розовый, белый, желтый |
| Дополнительно | брызговики |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Neco B910, картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-TY300 |
| Манетки | Shimano SL-M315 |
| Система (шатуны) | Prowheel, 36T, 170 мм |
| Кассета | Shimano TZ500, 14-28T, трещотка |
| Скорости (передачи) | 7 |
| Тормоза | Power V-brake |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | Neco 3953, 32H, промы |
| Покрышки | 26x2.35" |
| Вилка | жёсткая стальная |
| Цвета | зеленый, серебристый |
| Вес | 12.5 |
| Размеры | 13", 15" |
| Рама | алюминиевая AL-6061, гидроформинг |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Задний переключатель | Shimano Altus RD-M310DLC |
| Передний переключатель | Shimano Altus FDM310M6 |
| Манетки | Shimano Altus SLM315LBC/R8A, триггер |
| Система (шатуны) | Prowheel MA-AC49, алюминий, 3 зв., 22/32/42T |
| Кассета | Sunshine CS-HR8-36, 8 ск. |
| Педали | VP VP-567 |
| Цепь | KMC Z8 |
| Скорости (передачи) | 24 |
| Тормоза | Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм., дисковые гидравлические, ручки: Tektro |
| Диаметр | 27,5" |
| Обода | Citron DA-18, двойные |
| Втулки | Solon DH902F/902R, 2 промподшипника |
| Покрышки | CST C-1563, 2,125" |
| Вилка | Grinz ES-451HLO, алюминиевая, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, блокировка |
| Рулевая | Gineya GH-830, полуинтегрированная, коническая, 44/56 мм. |
| Вынос | Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60 мм. |
| Руль | Jieshun JH-802L, Алюминий, 31,8 мм., 720 мм. |
| Подседельный штырь | 31,6 мм, 350 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Neco B908, картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-M300 |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY500 |
| Манетки | Shimano ST-EF500 |
| Система (шатуны) | Prowheel, 42X34X24T, 170 мм |
| Кассета | Shimano TZ500, 14-28T, трещотка |
| Скорости (передачи) | 21 |
| Тормоза | дисковые механические, JAK-5/RUIPUTE DSC-710, 160 мм |
| Диаметр | 26" |
| Втулки | WZ-208, 32H, промы |
| Покрышки | 26x2.1" |
| Вилка | Mode MD-780NS, 80 mm |
| Цвета | серо-синий, черно-красный |
| Размеры | 13", 16", 18" |
| Материал рамы | алюминий |
| Максимальный вес | до 100 кг |
| Рама | алюминиевая |
| Каретка | Neco B908, картридж |
| Задний переключатель | Shimano RD-M300 |
| Передний переключатель | Shimano FD-TY500 |
| Манетки | Shimano ST-EF500 |
